某销售公司盈利状况估计
某销售公司盈利状况估计
考虑该行业的营业状况,估算该行业的营业利润。
该公司主要依托淘宝c店进行销售,同时有网站辅助销售,网站销售占比较低,占销售的10%左右;该销售公司销售品类预估进价为销售价格的70%;该公司在上海有一处办公室,面积目测60平米,按上海写字间8元/平米(根据搜房网信息我编的)计算;全职客服4人,每人4000+,按均资4800元计算,兼职客服3人,均资1800计算,主管2人,按均资8000计算
以下数据为手动录入的前面30天的销售数据:
某公司前30天销售数据(c店) | |||
序号 | 单价(元) | 销售数量(件) | 销售金额(元) |
1 | 39 | 105 | 4095 |
2 | 149 | 92 | 13708 |
3 | 99 | 87 | 8613 |
4 | 99 | 72 | 7128 |
5 | 149 | 68 | 10132 |
6 | 79 | 48 | 3792 |
7 | 79 | 44 | 3476 |
8 | 129 | 44 | 5676 |
9 | 89 | 42 | 3738 |
10 | 89 | 38 | 3382 |
11 | 219 | 36 | 7884 |
12 | 39 | 35 | 1365 |
13 | 69 | 33 | 2277 |
14 | 399 | 27 | 10773 |
15 | 29 | 27 | 783 |
16 | 129 | 24 | 3096 |
17 | 199 | 23 | 4577 |
18 | 49 | 22 | 1078 |
19 | 199 | 22 | 4378 |
20 | 129 | 20 | 2580 |
21 | 69 | 20 | 1380 |
22 | 99 | 19 | 1881 |
23 | 99 | 19 | 1881 |
24 | 25 | 19 | 475 |
25 | 199 | 18 | 3582 |
26 | 69 | 18 | 1242 |
27 | 149 | 18 | 2682 |
28 | 99 | 16 | 1584 |
29 | 69 | 16 | 1104 |
30 | 189 | 16 | 3024 |
31 | 59 | 15 | 885 |
32 | 279 | 15 | 4185 |
33 | 79 | 15 | 1185 |
34 | 119 | 15 | 1785 |
35 | 109 | 15 | 1635 |
36 | 49 | 13 | 637 |
37 | 179 | 12 | 2148 |
38 | 59 | 11 | 649 |
39 | 99 | 11 | 1089 |
40 | 9 | 11 | 99 |
41 | 99 | 10 | 990 |
42 | 19 | 10 | 190 |
43 | 149 | 10 | 1490 |
44 | 99 | 10 | 990 |
45 | 39 | 9 | 351 |
46 | 199 | 9 | 1791 |
47 | 29 | 8 | 232 |
48 | 59 | 8 | 472 |
49 | 59 | 8 | 472 |
50 | 89 | 8 | 712 |
51 | 69 | 8 | 552 |
52 | 199 | 8 | 1592 |
53 | 399 | 8 | 3192 |
54 | 79 | 8 | 632 |
55 | 99 | 8 | 792 |
56 | 89 | 7 | 623 |
57 | 79 | 7 | 553 |
58 | 299 | 7 | 2093 |
59 | 119 | 7 | 833 |
60 | 79 | 7 | 553 |
61 | 149 | 7 | 1043 |
62 | 159 | 6 | 954 |
63 | 69 | 6 | 414 |
64 | 69 | 6 | 414 |
65 | 149 | 6 | 894 |
66 | 69 | 6 | 414 |
67 | 79 | 6 | 474 |
68 | 199 | 5 | 995 |
69 | 199 | 5 | 995 |
70 | 119 | 5 | 595 |
71 | 699 | 5 | 3495 |
72 | 99 | 5 | 495 |
73 | 49 | 5 | 245 |
74 | 119 | 5 | 595 |
75 | 59 | 5 | 295 |
76 | 29 | 5 | 145 |
77 | 159 | 4 | 636 |
78 | 349 | 4 | 1396 |
79 | 149 | 4 | 596 |
80 | 69 | 4 | 276 |
81 | 99 | 4 | 396 |
82 | 49 | 4 | 196 |
83 | 129 | 4 | 516 |
84 | 49 | 4 | 196 |
85 | 109 | 4 | 436 |
86 | 169 | 4 | 676 |
87 | 59 | 4 | 236 |
88 | 159 | 4 | 636 |
89 | 129 | 4 | 516 |
90 | 229 | 4 | 916 |
91 | 99 | 3 | 297 |
92 | 79 | 3 | 237 |
93 | 99 | 3 | 297 |
94 | 249 | 3 | 747 |
95 | 69 | 3 | 207 |
96 | 89 | 3 | 267 |
97 | 59 | 3 | 177 |
98 | 69 | 3 | 207 |
99 | 109 | 3 | 327 |
100 | 49 | 3 | 147 |
101 | 99 | 3 | 297 |
102 | 149 | 3 | 447 |
103 | 269 | 3 | 807 |
104 | 69 | 3 | 207 |
105 | 69 | 3 | 207 |
106 | 59 | 3 | 177 |
107 | 59 | 3 | 177 |
108 | 149 | 3 | 447 |
109 | 129 | 3 | 387 |
110 | 79 | 3 | 237 |
111 | 69 | 2 | 138 |
112 | 99 | 2 | 198 |
113 | 149 | 2 | 298 |
114 | 99 | 2 | 198 |
115 | 99 | 2 | 198 |
116 | 59 | 2 | 118 |
117 | 89 | 2 | 178 |
118 | 99 | 2 | 198 |
119 | 149 | 2 | 298 |
120 | 159 | 2 | 318 |
121 | 99 | 2 | 198 |
122 | 69 | 2 | 138 |
123 | 99 | 2 | 198 |
124 | 129 | 2 | 258 |
125 | 99 | 2 | 198 |
126 | 59 | 2 | 118 |
127 | 119 | 2 | 238 |
128 | 89 | 2 | 178 |
129 | 79 | 2 | 158 |
130 | 25 | 2 | 50 |
131 | 49 | 2 | 98 |
132 | 129 | 2 | 258 |
133 | 599 | 1 | 599 |
134 | 229 | 1 | 229 |
135 | 99 | 1 | 99 |
136 | 119 | 1 | 119 |
137 | 49 | 1 | 49 |
138 | 59 | 1 | 59 |
139 | 39 | 1 | 39 |
140 | 3999 | 1 | 3999 |
141 | 99 | 1 | 99 |
142 | 89 | 1 | 89 |
143 | 69 | 1 | 69 |
144 | 79 | 1 | 79 |
145 | 59 | 1 | 59 |
146 | 269 | 1 | 269 |
147 | 79 | 1 | 79 |
148 | 49 | 1 | 49 |
149 | 99 | 1 | 99 |
150 | 199 | 1 | 199 |
151 | 99 | 1 | 99 |
152 | 269 | 1 | 269 |
153 | 269 | 1 | 269 |
154 | 349 | 1 | 349 |
155 | 249 | 1 | 249 |
156 | 59 | 1 | 59 |
157 | 129 | 1 | 129 |
158 | 19 | 1 | 19 |
159 | 499 | 1 | 499 |
160 | 199 | 1 | 199 |
161 | 299 | 1 | 299 |
162 | 99 | 1 | 99 |
163 | 199 | 1 | 199 |
合计 | 1665 | 194401 |
收入数据 | |||
类目 | 占比 | 金额(元) | |
c店销售 | 90% | 194401.00 | |
其他销售 | 10% | 21600.11 | |
合计 | 100% | 216001.11 | |
支出数据 | |||
增值税税率 | 应税收入 | 税金 | 税后收入 |
3% | 216001.11 | 6291.29 | 209709.82 |
办公室 | 60*8*30=14400(估) | 14400 | |
物业费 | 120(估) | 120 | |
电费 | 100(估) | 100 | |
网络 | 100(估) | 100 | |
工资 | 8000*2+4800+4+1800*3 | 26204 | |
产品成本 | 216000 | 70% | 151200 |
合计 | 17585.82 |
综上,该公司仍然是一个不错的公司。
有一家这样的小而美的公司也算不错的。
版权声明:
作者:xinyu2ru
链接:https://www.rxx0.com/motion/mou-xiao-shou-gong-si-ying-li-zhuang-kuang-gu-ji.html
来源:RUBLOG-分享我的生活
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
二维码
共有 0 条评论